
Rute Tersedia
Dari Bengkulu ke Berbagai Kota
No | Rute | Harga Tiket | Jam Berangkat |
---|---|---|---|
1 | Kepahiang - Curup | Rp60.000 | 07.00 WIB s.d. 20.00 WIB |
2 | Lubuklinggau | Rp125.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
3 | Sekayu, Betung, Pangkalan Balai | Rp250.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
4 | Lahat | Rp200.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
5 | Muara Enim | Rp225.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
6 | Prabumulih | Rp250.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
7 | Palembang | Rp250.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
8 | Bandar Lampung | Rp250.000 | 14.00 WIB |
9 | Pekanbaru | Rp250.000 | 13.00 WIB |
10 | Padang | Rp250.000 | 13.00 WIB |
11 | Jambi | Rp220.000 | 10.00 WIB, 16.00 WIB |
12 | Mukomuko | Rp150.000 | 10.00WIB, 20.00 WIB |
Dari Palembang ke Berbagai Kota
No | Rute | Harga Tiket | Jam Berangkat |
---|---|---|---|
1 | Curup, Kepahiang, Bengkulu | Rp250.000 | 10.00 WIB, 20.00 WIB |
2 | Lubuklinggau | Rp150.000 | 10.00 WIB, 20.00 WIB |
3 | Muaraenim | Rp100.000 | 10.00 WIB, 20.00 WIB |
4 | Lahat | Rp125.000 | 10.00 WIB, 20.00 WIB |
5 | Pagaralam | Rp150.000 | 10.00 WIB, 20.00 WIB |
6 | Jambi | Rp150.000 | 10.00 WIB, 17.00 WIB, 20.00 WIB |
7 | Bandar Lampung | Rp250.000 | 10.00 WIB, 20.00 WIB |